
Se você está procurando o ranking atualizado dos melhores Brawlers para dominar o modo Combate Solitário em Brawl Stars, veio ao lugar certo! Este guia traz uma análise detalhada das escolhas mais populares e eficazes dos jogadores, com Brawlers de alta performance, baseando-se em dados reais de uso e taxas de vitória. Aqui você verá personagens como Shelly, Buzz e Edgar, entre outros, com suas respectivas taxas de uso e eficácia no combate.Nosso ranking é atualizado regularmente para garantir que você esteja sempre por dentro do meta atual do Brawl Stars, ajudando a entender quais Brawlers são mais adequados para se destacar em combates intensos e obter melhores resultados. Descubra como personagens como Shelly, com 11,92% de escolha, e Buzz, com 10,81%, estão liderando no modo Combate Solitário. Se você quer melhorar seu desempenho, essa tabela com as taxas de escolha e o posicionamento de cada Brawler é essencial para suas estratégias.
Confira o ranking completo abaixo e descubra qual Brawler escolher para alcançar a vitória no Brawl Stars!
No modo Combate Solitário, é cada um por si, e os Brawlers que se destacam nesse cenário são aqueles com habilidade de sobrevivência e agressividade. A liderança da Shelly no ranking, com 11,92% de escolha, não é à toa – ela consegue se defender bem e causar um grande dano explosivo de perto, sendo ideal para eliminar inimigos rapidamente.
Logo atrás, temos o Buzz e o Edgar, com 10,81% e 8,39% respectivamente. Ambos são mestres no combate de proximidade, aproveitando da mobilidade e da habilidade de finalizar inimigos com rapidez. Esses dois Brawlers têm muita popularidade entre quem busca uma jogada agressiva e o controle do mapa.
Já o Doug e o Kenji, ocupando a quarta e a quinta posição, também entram com força nesse meta, mostrando a importância de resistência e versatilidade no campo. Cada escolha no Combate Solitário é baseada na capacidade de garantir eliminações enquanto sobrevive aos ataques dos demais, o que torna esse ranking uma lista dos personagens mais eficazes para quem quer dominar o solo.
RANK | BRAWLER | Craque | Craque % |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18,884 | 9.62 % |
2 | ![]() | 12,780 | 6.51 % |
3 | ![]() | 12,540 | 6.39 % |
4 | ![]() | 11,523 | 5.87 % |
5 | ![]() | 9,283 | 4.73 % |
6 | ![]() | 8,966 | 4.57 % |
7 | ![]() | 8,560 | 4.36 % |
8 | ![]() | 8,144 | 4.15 % |
9 | ![]() | 5,773 | 2.94 % |
10 | ![]() | 5,749 | 2.93 % |
11 | ![]() | 5,481 | 2.79 % |
12 | ![]() | 4,936 | 2.52 % |
13 | ![]() | 4,868 | 2.48 % |
14 | ![]() | 4,499 | 2.29 % |
15 | ![]() | 3,887 | 1.98 % |
16 | ![]() | 3,767 | 1.92 % |
17 | ![]() | 3,086 | 1.57 % |
18 | ![]() | 3,030 | 1.54 % |
19 | ![]() | 2,681 | 1.37 % |
20 | ![]() | 2,507 | 1.28 % |
21 | ![]() | 2,377 | 1.21 % |
22 | ![]() | 2,344 | 1.19 % |
23 | ![]() | 2,272 | 1.16 % |
24 | ![]() | 2,127 | 1.08 % |
25 | ![]() | 2,117 | 1.08 % |
26 | ![]() | 1,974 | 1.01 % |
27 | ![]() | 1,910 | 0.97 % |
28 | ![]() | 1,785 | 0.91 % |
29 | ![]() | 1,754 | 0.89 % |
30 | ![]() | 1,738 | 0.89 % |
31 | ![]() | 1,718 | 0.88 % |
32 | ![]() | 1,614 | 0.82 % |
33 | ![]() | 1,503 | 0.77 % |
34 | ![]() | 1,394 | 0.71 % |
35 | ![]() | 1,377 | 0.7 % |
36 | ![]() | 1,320 | 0.67 % |
37 | ![]() | 1,305 | 0.66 % |
38 | ![]() | 1,285 | 0.65 % |
39 | ![]() | 1,223 | 0.62 % |
40 | ![]() | 1,147 | 0.58 % |
41 | ![]() | 1,127 | 0.57 % |
42 | ![]() | 1,057 | 0.54 % |
43 | ![]() | 1,006 | 0.51 % |
44 | ![]() | 969 | 0.49 % |
45 | ![]() | 968 | 0.49 % |
46 | ![]() | 925 | 0.47 % |
47 | ![]() | 921 | 0.47 % |
48 | ![]() | 815 | 0.42 % |
49 | ![]() | 809 | 0.41 % |
50 | ![]() | 798 | 0.41 % |
51 | ![]() | 738 | 0.38 % |
52 | ![]() | 695 | 0.35 % |
53 | ![]() | 675 | 0.34 % |
54 | ![]() | 641 | 0.33 % |
55 | ![]() | 552 | 0.28 % |
56 | ![]() | 534 | 0.27 % |
57 | ![]() | 521 | 0.27 % |
58 | ![]() | 487 | 0.25 % |
59 | ![]() | 484 | 0.25 % |
60 | ![]() | 479 | 0.24 % |
61 | ![]() | 474 | 0.24 % |
62 | ![]() | 448 | 0.23 % |
63 | ![]() | 445 | 0.23 % |
64 | ![]() | 422 | 0.22 % |
65 | ![]() | 413 | 0.21 % |
66 | ![]() | 410 | 0.21 % |
67 | ![]() | 356 | 0.18 % |
68 | ![]() | 348 | 0.18 % |
69 | ![]() | 301 | 0.15 % |
70 | ![]() | 244 | 0.12 % |
71 | ![]() | 226 | 0.12 % |
72 | ![]() | 197 | 0.1 % |
73 | ![]() | 183 | 0.09 % |
74 | ![]() | 180 | 0.09 % |
75 | ![]() | 179 | 0.09 % |
76 | ![]() | 178 | 0.09 % |
77 | ![]() | 142 | 0.07 % |
78 | ![]() | 135 | 0.07 % |
79 | ![]() | 128 | 0.07 % |
80 | ![]() | 123 | 0.06 % |
81 | ![]() | 114 | 0.06 % |
82 | ![]() | 64 | 0.03 % |
83 | ![]() | 51 | 0.03 % |
84 | ![]() | 37 | 0.02 % |
85 | ![]() | 34 | 0.02 % |
0 Comentários